Microfluidic enrichment, isolation and characterization of disseminated melanoma cells from lymph node samples
Artikel
Weidele, Kathrin, Stojanović, Nataša, Feliciello, Giancarlo, Markiewicz, Aleksandra, Scheitler, Sebastian, Alberter, Barbara, Renner, Philipp, Haferkamp, Sebastian, Klein, Christoph A. und Polzer, Bernhard
(2019)
Microfluidic enrichment, isolation and characterization of disseminated melanoma cells from lymph node samples.
International Journal of Cancer 145 (1), S. 232-241.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Cancer | ||||
| Verlag | Wiley | ||||
| Ort der Veröffentlichung | HOBOKEN | ||||
| Band | 145 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 232-241 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 03 Sep 2021 10:01 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie Medizin > Lehrstuhl für experimentelle Medizin und Therapieverfahren | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CIRCULATING TUMOR-CELLS; STAGE-III; SENTINEL; TRANSCRIPTOME; HETEROGENEITY; GENOME; disseminated cancer cells; melanoma; lymph node analysis; microfluidics; single cell analysis | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48543 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric