Elevation of blood lipids in hepatocyte-specific fatty acid transport 4-deficient mice fed with high glucose diets
Döring, Stephan, Seeßle, Jessica, Gan-Schreier, Hongying, Javaheri, Bahador, Jiao, Li, Cheng, Yuting, Tuma-Kellner, Sabine, Liebisch, Gerhard
, Herrmann, Thomas, Stremmel, Wolfgang
und Chamulitrat, Walee
(2019)
Elevation of blood lipids in hepatocyte-specific fatty acid transport 4-deficient mice fed with high glucose diets.
Molecular Genetics and Metabolism 126 (1), S. 30-38.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 10:09
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Molecular Genetics and Metabolism | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | SAN DIEGO | ||||
| Band: | 126 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 30-38 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ICHTHYOSIS PREMATURITY SYNDROME; ACYL-COA SYNTHETASE; PROTEIN 4; ADIPOSE-TISSUE; TRIACYLGLYCEROL SYNTHESIS; FATP4 GENE; IN-VIVO; TRIGLYCERIDE; METABOLISM; ER; Fatty acid transport protein4; High-sugar diets; Fatty acid metabolism; Triglycerides; Lipolysis | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49185 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric