Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Testing Landmark Salience Prediction in Indoor Environments Based on Visual Information
Donabauer, Gregor und Ludwig, Bernd
(2021)
Testing Landmark Salience Prediction in Indoor Environments Based on Visual Information.
In: GIScience 2021, 27.-30. Sep. 2021, Poznan, Poland.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Okt 2021 04:48
Konferenz- oder Workshop-Beitrag
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Paper) |
| Datum | September 2021 |
| Institutionen | Sprach- und Literatur- und Kulturwissenschaften > Institut für Information und Medien, Sprache und Kultur (I:IMSK) > Lehrstuhl für Informationswissenschaft (Prof. Dr. Udo Kruschwitz) Informatik und Data Science > Fachbereich Menschzentrierte Informatik > Lehrstuhl für Informationswissenschaft (Prof. Dr. Udo Kruschwitz) |
| Stichwörter / Keywords | Pedestrian Navigation, Landmarks, Salience, Machine Learning Category |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 49369 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)