Mon2-monocytes and increased CD-11b expression before transcatheter aortic valve implantation are associated with earlier death
Pfluecke, C., Wydra, S., Berndt, K., Tarnowski, D., Cybularz, M., Jellinghaus, S., Mierke, J.
, Ende, G., Poitz, D.M., Barthel, P., Heidrich, F.M., Quick, S., Sveric, K.M., Speiser, U., Linke, A. und Ibrahim, K.
(2020)
Mon2-monocytes and increased CD-11b expression before transcatheter aortic valve implantation are associated with earlier death.
International Journal of Cardiology 318, S. 115-120.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:41
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Cardiology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER IRELAND LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CLARE | ||||
| Band: | 318 | ||||
| Seitenbereich: | S. 115-120 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PREDICT CARDIOVASCULAR EVENTS; MONOCYTE SUBSETS; CD14++CD16+ MONOCYTES; FUNCTIONAL-CAPACITY; EXPANSION; CD16(+); COUNTS; Transcatheter aortic valve implantation (TAVI); Monocytes; Inflammation; Monocyte-platelet-aggregates (MPA); CC11b | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49562 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric