Can CT performed in the early disease phase predict outcome of patients with COVID 19 pneumonia? Analysis of a cohort of 64 patients from Germany
Meiler, Stefanie, Schaible, Jan, Poschenrieder, Florian, Scharf, Gregor, Zeman, Florian, Rennert, Janine, Pregler, Benedikt, Kleine, Henning, Stroszczynski, Christian, Zorger, Niels und Hamer, Okka W. (2020) Can CT performed in the early disease phase predict outcome of patients with COVID 19 pneumonia? Analysis of a cohort of 64 patients from Germany. European Journal of Radiology 131, S. 109256.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:41
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Radiology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER IRELAND LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CLARE | ||||
| Band: | 131 | ||||
| Seitenbereich: | S. 109256 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CRAZY-PAVING PATTERN; CHEST CT; COVID-19; SARS-CoV-2; Outcome; Prognostic factors; Pneumonia; Computed tomography | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49618 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric