A New Measure of Real Estate Uncertainty Shocks
Nguyen Thanh, Binh, Strobel, Johannes und Lee, Gabriel (2020) A New Measure of Real Estate Uncertainty Shocks. Real Estate Economics 48 (3), S. 744-771.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:44
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Real Estate Economics | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 48 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 744-771 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RISK; INVESTMENT; IMPACT; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49738 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric