Curative outcomes following blinatumomab in adults with minimal residual disease B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia
Artikel
Gökbuget, Nicola, Zugmaier, Gerhard, Dombret, Hervé, Stein, Anthony, Bonifacio, Massimiliano, Graux, Carlos, Faul, Christoph, Brüggemann, Monika, Taylor, Kate, Mergen, Noemi, Reichle, Albrecht, Horst, Heinz-August, Havelange, Violaine, Topp, Max S. und Bargou, Ralf C. (2020) Curative outcomes following blinatumomab in adults with minimal residual disease B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. Leukemia & Lymphoma 61 (11), S. 2665-2673.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Leukemia & Lymphoma | ||||
| Verlag | Taylor & Francis | ||||
| Ort der Veröffentlichung | ABINGDON | ||||
| Band | 61 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 11 | ||||
| Seitenbereich | S. 2665-2673 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 11 Okt 2021 12:46 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | STANDARD-RISK; TRANSPLANTATION; MRD; QUANTIFICATION; REMISSION; THERAPY; RELAPSE; BLOOD; Acute lymphoblastic leukemia; minimal residual disease; allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; blinatumomab; immuno-oncotherapy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49903 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric