Effects of Macroeconomic Uncertainty and Labor Demand Shocks on the Housing Market
Strobel, Johannes, Nguyen Thanh, Binh und Lee, Gabriel (2020) Effects of Macroeconomic Uncertainty and Labor Demand Shocks on the Housing Market. Real Estate Economics 48 (2), S. 345-372.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:48
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Real Estate Economics | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 48 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 345-372 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | REAL OPTIONS; LAND PRICES; INVESTMENT; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49990 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric