Changes of Material Elastic Properties during Healing of Ruptured Achilles Tendons Measured with Shear Wave Elastography: A Pilot Study
Frankewycz, Borys
, Henssler, Leopold, Weber, Johannes, Silva, Natascha Platz Batista da, Koch, Matthias, Jung, Ernst Michael, Docheva, Denitsa
, Alt, Volker und Pfeifer, Christian G.
(2020)
Changes of Material Elastic Properties during Healing of Ruptured Achilles Tendons Measured with Shear Wave Elastography: A Pilot Study.
International Journal of Molecular Sciences 21 (10), S. 3427.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:50
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Molecular Sciences | ||||
| Verlag: | MDPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BASEL | ||||
| Band: | 21 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 10 | ||||
| Seitenbereich: | S. 3427 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Unfallchirurgie Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EARLY WEIGHT-BEARING; BIOMECHANICAL PROPERTIES; MECHANICAL-PROPERTIES; SURGICAL REPAIR; MECHANOBIOLOGY; EPIDEMIOLOGY; STIFFNESS; COLLAGEN; INJURY; SPEED; Achilles tendon healing; Achilles tendon biomechanical properties; shear wave elastography | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 50039 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric