Decreased external rotation strength is a risk factor for overuse shoulder injury in youth elite handball athletes
Artikel
Achenbach, Leonard
, Laver, Lior, Walter, Sven Stephan, Zeman, Florian, Kuhr, Matthias und Krutsch, Werner
(2020)
Decreased external rotation strength is a risk factor for overuse shoulder injury in youth elite handball athletes.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 28 (4), S. 1202-1211.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy | ||||
| Verlag | Springer | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 28 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 4 | ||||
| Seitenbereich | S. 1202-1211 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 11 Okt 2021 12:52 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Unfallchirurgie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SCAPULAR DYSKINESIS; INTRARATER RELIABILITY; PLAYERS; PREVENTION; Hand-held dynamometry; Goniometry; Scapular dyskinesia; Range of motion; Throwing; Overhead; GIRD; External rotation gain | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 50151 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric