2D and 3D immunogold localization on (epoxy) ultrathin sections with and without osmium tetroxide
Flechsler, Jennifer, Heimerl, Thomas, Pickl, Carolin, Rachel, Reinhard, Stierhof, York‐Dieter und Klingl, Andreas
(2020)
2D and 3D immunogold localization on (epoxy) ultrathin sections with and without osmium tetroxide.
Microscopy Research and Technique 83 (6), S. 691-705.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 13:01
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Microscopy Research and Technique | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 83 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 691-705 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie > Lehrstuhl für Mikrobiologie (Archaeenzentrum) > Prof. Dr. Reinhard Rachel | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ELECTRON-MICROSCOPY; IGNICOCCUS-HOSPITALIS; COLLOIDAL GOLD; PHAEODACTYLUM-TRICORNUTUM; ULTRASTRUCTURAL ANALYSIS; TANNIC-ACID; PROTEIN; MEMBRANE; LIGHT; PRESERVATION; (serial) immunogold labeling; Archaea; Diatoms; Epon 812-osmium tetroxide | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 50310 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric