Mit automatisierter Textanalyse zur Immobilienmarktprognose: Studie im Auftrag der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Just, Tobias and Plößl, Franziska (2022) Mit automatisierter Textanalyse zur Immobilienmarktprognose: Studie im Auftrag der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. IREBS Standpunkt (113).Date of publication of this fulltext: 01 Jul 2022 05:29
Article
Alternative links to fulltext
Involved Institutions
Details
| Item type | Article |
| Journal or Publication Title | IREBS Standpunkt |
| Publisher: | IREBS Immobilienakademie |
|---|---|
| Number of Issue or Book Chapter: | 113 |
| Date | 22 June 2022 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft (Prof. Dr. Tobias Just) |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Unknown |
| Created at the University of Regensburg | Unknown |
| Item ID | 52541 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)