| Download ( PDF | 451kB) |
The primary photochemical reaction step of unsubstituted indolino-spiropyrans
Ernsting, N. P., Dick, Bernhard und Arthen-Engeland, T. (1990) The primary photochemical reaction step of unsubstituted indolino-spiropyrans. Pure and Applied Chemistry 62 (8), S. 1483-1488.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:50
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.5539
Zusammenfassung
The photochem. ring-opening of unsubstituted indolino-spiropyrans to the corresponding merocyanines in pentane, was followed by transient absorption spectroscopy. The temporal resoln. was better than 0.4 ps. During the pump pulse, an ultrafast unstructured absorption covered the entire measurement range 380-680 nm. From it emerged the structured absorption spectrum of a 1st merocyanine isomer, ...
The photochem. ring-opening of unsubstituted indolino-spiropyrans to the corresponding merocyanines in pentane, was followed by transient absorption spectroscopy. The temporal resoln. was better than 0.4 ps. During the pump pulse, an ultrafast unstructured absorption covered the entire measurement range 380-680 nm. From it emerged the structured absorption spectrum of a 1st merocyanine isomer, with typical time consts. in the range 0.9-1.4 ps. The transient merocyanine spectra are compared to the spectra which are obtained when the spiropyrans are irradiated at low temp. in argon. In conjunction with semiempirical calcns., the 1st merocyanine isomer is assigned a trans-trans-cis structure.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Pure and Applied Chemistry | ||||||
| Verlag: | International Union of Pure and Applied Chemistry | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 62 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 1483-1488 | ||||||
| Datum | 1990 | ||||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | CAN 113:181179 74-1 Radiation Chemistry, Photochemistry, and Photographic and Other Reprographic Processes 2016-67-3; 51870-76-9 Role: USES (Uses) (MNDO calcns. of, in ground state, primary photochem. processes of photochromic indolino-spiropyrans in relation to); 1485-92-3; 1592-43-4 Role: RCT (Reactant), RACT (Reactant or reagent) (photochem. reactions of, primary processes in) | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof. Dr. Bernhard Dick | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | Photochromism (of indolino-spiropyrans, primary photochem. reactions in); Ultraviolet and visible spectra (of transient products, in primary processes of photolysis of indolino-spiropyrans); Photolysis (laser-induced, of unsubstituted indolino-spiropyrans, primary processes in); photolysis indolino spiropyran merocyanine formation; photochromism indolino spiropyran | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-55391 | ||||||
| Dokumenten-ID | 5539 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik