Uncertainty, financial development, and FDI inflows: Global evidence
Nguyen, Canh Phuc und Lee, Gabriel S. (2021) Uncertainty, financial development, and FDI inflows: Global evidence. Economic Modelling 99, S. 105473.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:15
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Economic Modelling | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 99 | ||||
| Seitenbereich: | S. 105473 | ||||
| Datum | 2021 | ||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienökonomie (Prof. Dr. Gabriel Lee) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | FOREIGN DIRECT-INVESTMENT; ECONOMIC-POLICY UNCERTAINTY; GROWTH; RISK; INSTABILITY; Economic policy uncertainty; Financial development; FDI | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 55872 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric