An evaluation of multi-species empirical tree mortality algorithms for dynamic vegetation modelling
Thrippleton, Timothy, Hülsmann, Lisa, Cailleret, Maxime und Bugmann, Harald (2021) An evaluation of multi-species empirical tree mortality algorithms for dynamic vegetation modelling. Scientific Reports 11 (1).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:28
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Scientific Reports | ||||
| Verlag: | Nature | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BERLIN | ||||
| Band: | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Datum | 2021 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Arbeitsgruppe Theoretische Ökologie (Prof. Dr. Florian Hartig) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LIFE-HISTORY STRATEGIES; PINUS-SYLVESTRIS L.; SCOTS PINE; SHADE TOLERANCE; FOREST DYNAMICS; INVENTORY DATA; GROWTH; DROUGHT; CLIMATE; PREDICT | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 56511 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric