Molecular profiling of pediatric meningiomas shows tumor characteristics distinct from adult meningiomas
Kirches, Elmar, Sahm, Felix
, Korshunov, Andrey, Bluecher, Christina, Waldt, Natalie, Kropf, Siegfried, Schrimpf, Daniel, Sievers, Philipp, Stichel, Damian, Schüller, Ulrich, Schittenhelm, Jens, Riemenschneider, Markus J., Karajannis, Matthias A., Perry, Arie, Pietsch, Torsten, Boekhoff, Svenja
, Capper, David
, Beck, Katja, Paramasivam, Nagarajan, Schlesner, Matthias, Brastianos, Priscilla K., Müller, Hermann L., Pfister, Stefan M.
und Mawrin, Christian
(2021)
Molecular profiling of pediatric meningiomas shows tumor characteristics distinct from adult meningiomas.
Acta Neuropathologica 142 (5), S. 873-886.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:37
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Acta Neuropathologica | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 142 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 873-886 | ||||
| Datum | 2021 | ||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Neuropathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CENTRAL-NERVOUS-SYSTEM; BAP1 MUTATIONS; NF2 GENE; CLASSIFICATION; CHILDREN; GRADE; PROGNOSIS; GERMLINE; FEATURES; SMARCE1; Meningioma; Methylation profile; Targeted sequencing; NF2 | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 56728 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric