Clinical significance of panendoscopy in initial staging of oral squamous cell carcinoma and detection of synchronous second malignancies of the upper aerodigestive tract — Insights from a retrospective population-based cohort study
Spoerl, Steffen, Gerken, Michael, Chamilos, Christos, Spoerl, Silvia, Fischer, René, Vielsmeier, Veronika, Künzel, Julian, Bohr, Christopher, Meier, Johannes K., Ettl, Tobias, Reichert, Torsten E. und Spanier, Gerrit (2022) Clinical significance of panendoscopy in initial staging of oral squamous cell carcinoma and detection of synchronous second malignancies of the upper aerodigestive tract — Insights from a retrospective population-based cohort study. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 50 (6), S. 515-522.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:46
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery | ||||
| Verlag: | CHURCHILL LIVINGSTONE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | EDINBURGH | ||||
| Band: | 50 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 515-522 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde Medizin > Lehrstuhl für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Tumorzentrum e.V. Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin > Tumorzentrum e.V. | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SURVIVAL OUTCOMES; NECK-CANCER; HEAD; ALCOHOL; TOBACCO; CAVITY; CONSUMPTION; RISK; Oral squamous cell carcinoma; Oral cancer; Synchronous second carcinoma; Panendoscopy; Upper aerodigestive tract; Staging; Risk factor | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 56997 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric