Assessment of Rib Fracture in Acute Trauma Using Automatic Rib Segmentation and a Curved, Unfolded View of the Ribs: Is There a Saving of Time?
Pregler, Benedikt, Beyer, Lukas Philipp
, Platz Batista da Silva, Natascha, Steer, Sebastian, Zeman, Florian, Popp, Daniel
, Stroszczynski, Christian und Müller-Wille, René
(2022)
Assessment of Rib Fracture in Acute Trauma Using Automatic Rib Segmentation and a Curved, Unfolded View of the Ribs: Is There a Saving of Time?
Journal of Clinical Medicine 11 (9), S. 2502.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:48
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Clinical Medicine | ||||
| Verlag: | MDPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BASEL | ||||
| Band: | 11 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2502 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Unfallchirurgie Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CT VISUALIZATION ALGORITHM; COMPUTED-TOMOGRAPHY; MAJOR TRAUMA; OUTCOMES; radiology; polytrauma; rib fracture; diagnosis; segmentation; sensitivity and specificity; computed tomography | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57106 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric