Theoretical study on electronic, optical, magnetic and photocatalytic properties of codoped SrTiO3 for green energy application
Fadlallah, Mohamed M. und Gogova, D. (2022) Theoretical study on electronic, optical, magnetic and photocatalytic properties of codoped SrTiO3 for green energy application. Micro and Nanostructures 168, S. 207302.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 29 Feb 2024 12:53
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Micro and Nanostructures | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 168 | ||||
| Seitenbereich: | S. 207302 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Theoretische Physik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CO-DOPED SRTIO3; ELECTRICAL-CONDUCTIVITY; HYDROTHERMAL SYNTHESIS; ANODE MATERIALS; LA; CERAMICS; NONMETAL; Perovskite; Photocatalysis; Water splitting; Carbon dioxide reduction; Spintronics | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57350 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric