Climate shapes the seed germination niche of temperate flowering plants: a meta-analysis of European seed conservation data
Artikel
Carta, Angelino, Fernández-Pascual, Eduardo, Gioria, Margherita, Müller, Jonas V, Rivière, Stéphane, Rosbakh, Sergey
, Saatkamp, Arne, Vandelook, Filip und Mattana, Efisio
(2022)
Climate shapes the seed germination niche of temperate flowering plants: a meta-analysis of European seed conservation data.
Annals of Botany 129 (7), S. 775-786.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Annals of Botany | ||||
| Verlag | Oxford Univ. Press | ||||
| Ort der Veröffentlichung | OXFORD | ||||
| Band | 129 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 7 | ||||
| Seitenbereich | S. 775-786 | ||||
| Datum | 2022 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 29 Feb 2024 12:56 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | R-PACKAGE; REGENERATION; DORMANCY; ADAPTATION; SIZE; PHOTOINHIBITION; ECOLOGY; MASS; Climate; ENSCONET; evolution; germination; macroecology; plant regeneration; seed dormancy; seed trait | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 57514 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric