Der Einfluß stichtags- und laufzeitäquivalenter Basiszinssätze auf den Unternehmenswert: eine empirische Untersuchung
Lampenius, Niklas, Obermaier, Robert and Schüler, Andreas (2008) Der Einfluß stichtags- und laufzeitäquivalenter Basiszinssätze auf den Unternehmenswert: eine empirische Untersuchung. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 20 (4), pp. 245-254.Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:51
Article
Involved Institutions
Details
| Item type | Article |
| Journal or Publication Title | Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft |
| Publisher: | RWS Verlag |
|---|---|
| Volume: | 20 |
| Number of Issue or Book Chapter: | 4 |
| Page Range: | pp. 245-254 |
| Date | 2008 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Controlling und Logistik (Prof. Dr. Andreas Otto) |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Yes, this version has been refereed |
| Created at the University of Regensburg | Partially |
| Item ID | 5771 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)