Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Tägliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels
Köstlmeier, Siegfried
und Röder, Klaus
(2024)
Tägliche Renditen und Risiko von Luxusuhren unter Berücksichtigung des Wochenendhandels.
Corporate Finance (05-06).
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Jun 2024 04:24
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Corporate Finance |
| Verlag: | Fachmedien Otto Schmidt |
|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 05-06 |
| Datum | Mai 2024 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 58356 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)