Profiling Induction of Cytochrome P450 Enzyme Activity by Statins Using a New Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Cocktail Assay in Human Hepatocytes
Feidt, Diana M., Klein, Kathrin, Hofmann, Ute
, Riedmaier, Stephan, Knobeloch, Daniel, Thasler, Wolfgang E., Weiss, Thomas S.
, Schwab, Matthias und Zanger, Ulrich M.
(2010)
Profiling Induction of Cytochrome P450 Enzyme Activity by Statins Using a New Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Cocktail Assay in Human Hepatocytes.
Drug Metabolism and Disposition 38 (9), S. 1589-1597.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Aug 2024 10:14
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Drug Metabolism and Disposition | ||||||||
| Verlag: | AMER SOC PHARMACOLOGY EXPERIMENTAL THERAPEUTICS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BETHESDA | ||||||||
| Band: | 38 | ||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||||||
| Seitenbereich: | S. 1589-1597 | ||||||||
| Datum | 1 September 2010 | ||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie | ||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||
| Stichwörter / Keywords | CONSTITUTIVE ANDROSTANE RECEPTOR; PREGNANE-X-RECEPTOR; IN-VITRO COCKTAIL; HUMAN LIVER; REDUCTASE INHIBITORS; DRUG-INTERACTIONS; RAT HEPATOCYTES; EXPRESSION; METABOLISM; CYP2B6; | ||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||
| Dokumenten-ID | 58934 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric