Predicting Flash Points of Pure Compounds and Mixtures with COSMO-RS
Reinisch, Jens und Klamt, Andreas (2015) Predicting Flash Points of Pure Compounds and Mixtures with COSMO-RS. Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (51), S. 12974-12980.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:18
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Industrial & Engineering Chemistry Research | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 54 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 51 | ||||
| Seitenbereich: | S. 12974-12980 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Theoretische Physik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ACTIVITY-COEFFICIENTS; FLAMMABLE SOLVENTS; LIQUID-MIXTURES; MODEL; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 59839 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric