Differentiation between Shallow and Deep Charge Trap States on Single Poly(3‐hexylthiophene) Chains through Fluorescence Photon Statistics
Grußmayer, Kristin S.
, Steiner, Florian, Lupton, John M., Herten, Dirk‐Peter
und Vogelsang, Jan
(2015)
Differentiation between Shallow and Deep Charge Trap States on Single Poly(3‐hexylthiophene) Chains through Fluorescence Photon Statistics.
ChemPhysChem 16 (17), S. 3578-3583.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:20
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | ChemPhysChem | ||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
| Band: | 16 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 17 | ||||
| Seitenbereich: | S. 3578-3583 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Lupton > Arbeitsgruppe John Lupton | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ELECTRONIC-ENERGY TRANSFER; CONJUGATED POLYMER-CHAINS; MOLECULE FLUORESCENCE; ROOM-TEMPERATURE; SPECTROSCOPY; DYNAMICS; BLINKING; PHOTOPHYSICS; CHROMOPHORES; NUMBER; conjugated polymers; photoluminescence; photon statistics; photophysics; single-molecule spectroscopy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 59882 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric