Taking the next step forward – Diagnosing inherited infantile cholestatic disorders with next generation sequencing
Herbst, S.M., Schirmer, S., Posovszky, C.
, Jochum, F., Rödl, T., Schroeder, J.A., Barth, T.F., Hehr, U., Melter, M. und Vermehren, J.
(2015)
Taking the next step forward – Diagnosing inherited infantile cholestatic disorders with next generation sequencing.
Molecular and Cellular Probes 29 (5), S. 291-298.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:23
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Molecular and Cellular Probes | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 29 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 291-298 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik Medizin > Lehrstuhl für Kinder- und Jugendmedizin Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | KIDNEY-DISEASE ARPKD; FAMILIAL INTRAHEPATIC CHOLESTASIS; PICK-C-DISEASE; LIVER-TRANSPLANTATION; BILIARY DIVERSION; PKHD1 MUTATIONS; GENE-MUTATIONS; NPC1; PATHOPHYSIOLOGY; IDENTIFICATION; Next generation sequencing; Infantile cholestasis; PFIC; Niemann-Pick-syndrome; PKHD1; Hepatic fibrosis; Massive parallel sequencing | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60034 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric