Estimation of creatinine clearance using plasma creatinine or cystatin C: a secondary analysis of two pharmacokinetic studies in surgical ICU patients
Steinke, Thomas, Moritz, Stefan, Beck, Stefanie, Gnewuch, Carsten und Kees, Martin G (2015) Estimation of creatinine clearance using plasma creatinine or cystatin C: a secondary analysis of two pharmacokinetic studies in surgical ICU patients. BMC Anesthesiology 15 (1).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:34
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BMC Anesthesiology | ||||
| Verlag: | BIOMED CENTRAL LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 15 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GLOMERULAR-FILTRATION-RATE; CRITICALLY-ILL PATIENTS; AUGMENTED RENAL CLEARANCE; CYCLE ARREST BIOMARKERS; ACUTE KIDNEY INJURY; CARE-UNIT PATIENTS; SERUM CREATININE; VANCOMYCIN; GENTAMICIN; VALIDATION; Pharmacokinetics; Drug dosing; Glomerular filtration | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60496 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric