Variations in local calcium signaling in adjacent cardiac myocytes of the intact mouse heart detected with two-dimensional confocal microscopy
Artikel
Hammer, Karin P., Hohendanner, Felix, Blatter, Lothar A., Pieske, Burkert M. und Heinzel, Frank R. (2015) Variations in local calcium signaling in adjacent cardiac myocytes of the intact mouse heart detected with two-dimensional confocal microscopy. Frontiers in Physiology 5.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Frontiers in Physiology | ||||
| Verlag | FRONTIERS MEDIA SA | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LAUSANNE | ||||
| Band | 5 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 07:49 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SARCOPLASMIC-RETICULUM CA2+; RAT-HEART; RESYNCHRONIZATION THERAPY; VENTRICULAR MYOCYTES; SYSTOLIC ASYNCHRONY; REDUCED SYNCHRONY; FAILING HEART; T-TUBULES; RELEASE; FAILURE; whole heart; calcium cycling; excitation contraction coupling; 2D confocal microscopy; Langendorff perfused heart; cardiac myocytes; local dyssynchrony; intercellular communication | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60721 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric