Does Computer-Assisted Femur First THR Improve Musculoskeletal Loading Conditions?
Weber, Tim A.
, Dendorfer, Sebastian, Grifka, Joachim, Verkerke, Gijsbertus J. und Renkawitz, Tobias
(2015)
Does Computer-Assisted Femur First THR Improve Musculoskeletal Loading Conditions?
BioMed Research International 2015, S. 1-16.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 07:50
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BioMed Research International | ||||
| Verlag: | HINDAWI PUBLISHING CORP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 2015 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1-16 | ||||
| Datum | 2015 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Orthopädie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TOTAL HIP-ARTHROPLASTY; RANDOMIZED CONTROLLED-TRIAL; CONTACT FORCES; GAIT; REPLACEMENT; IMPINGEMENT; JOINT; PATTERNS; MOTION; SIMULATION; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 60747 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric