Prediction of Solubilities and Partition Coefficients in Polymers Using COSMO-RS
Loschen, Christoph und Klamt, Andreas
(2014)
Prediction of Solubilities and Partition Coefficients in Polymers Using COSMO-RS.
Industrial & Engineering Chemistry Research 53 (28), S. 11478-11487.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:08
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Industrial & Engineering Chemistry Research | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 53 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 28 | ||||
| Seitenbereich: | S. 11478-11487 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GLASSY-POLYMERS; SOLVENT ACTIVITIES; MIXTURES; ENERGY; MODEL; EQUATION; APPROXIMATION; PARAMETERS; CHEMICALS; VOLUME; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61326 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric