Adults with CNS primitive neuroectodermal tumors/pineoblastomas: results of multimodal treatment according to the pediatric HIT 2000 protocol
Artikel
Friedrich, Carsten, Müller, Klaus, von Hoff, Katja, Kwiecien, Robert, Pietsch, Torsten, Warmuth-Metz, Monika, Gerber, Nicolas U., Hau, Peter, Kuehl, Joachim, Kortmann, Rolf D., von Bueren, André O. und Rutkowski, Stefan (2014) Adults with CNS primitive neuroectodermal tumors/pineoblastomas: results of multimodal treatment according to the pediatric HIT 2000 protocol. Journal of Neuro-Oncology 116 (3), S. 567-575.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Neuro-Oncology | ||||
| Verlag | SPRINGER | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 116 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||
| Seitenbereich | S. 567-575 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 08:13 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurologie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Hirntumore (ZHT) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CHILDRENS CANCER GROUP; PROGNOSTIC-FACTORS; TUMORS SPNET; CHEMOTHERAPY; MEDULLOBLASTOMA; PINEALOBLASTOMA; RADIOTHERAPY; MULTICENTER; RADIATION; TRIAL; Brain tumor; Primitive neuroectodermal tumor (PNET); Pineoblastoma; Adults; Radiotherapy; Chemotherapy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61775 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric