Short-term psychosocial stress protects photoreceptors from damage via corticosterone-mediated activation of the AKT pathway
Forkwa, Tembei K., Neumann, Inga D., Tamm, Ernst R.
, Ohlmann, Andreas und Reber, Stefan O.
(2014)
Short-term psychosocial stress protects photoreceptors from damage via corticosterone-mediated activation of the AKT pathway.
Experimental Neurology 252, S. 28-36.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:13
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Experimental Neurology | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | SAN DIEGO | ||||
| Band: | 252 | ||||
| Seitenbereich: | S. 28-36 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Zoologie > Tierphysiologie/Neurobiologie (Prof. Dr. Inga Neumann) Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Anatomie > Lehrstuhl für Humananatomie und Embryologie > Prof. Dr. Ernst Tamm | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | INDUCED CELL-DEATH; EFFORT-REWARD-IMBALANCE; RETINAL DEGENERATION; PSYCHOLOGICAL STRESS; SURVIVAL SIGNAL; IMMUNE FUNCTION; LIGHT EXPOSURE; MULLER CELLS; IN-VITRO; NEUROPROTECTION; Psychosocial stress; Chronic subordinate colony housing; Hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis; Glucocorticoids; Neuroprotection; AKT signaling; Apoptosis; Photoreceptor degeneration; Light-induced photoreceptor damage | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 590 Tiere (Zoologie) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61777 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric