Choroidal thickness measurements during central serous chorioretinopathy treatment
Brandl, Caroline
, Helbig, H. und Gamulescu, M. A.
(2014)
Choroidal thickness measurements during central serous chorioretinopathy treatment.
International Ophthalmology 34 (1), S. 7-13.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:15
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Ophthalmology | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | DORDRECHT | ||||
| Band: | 34 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 7-13 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY; MACULAR EDEMA; ACETAZOLAMIDE; RETINOPATHY; DETACHMENT; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 61782 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric