Polycaprolactone scaffold and reduced rhBMP-7 dose for the regeneration of critical-sized defects in sheep tibiae
Cipitria, Amaia
, Reichert, Johannes C., Epari, Devakar R.
, Saifzadeh, Siamak
, Berner, Arne, Schell, Hanna, Mehta, Manav, Schuetz, Michael A., Duda, Georg N.
und Hutmacher, Dietmar W.
(2013)
Polycaprolactone scaffold and reduced rhBMP-7 dose for the regeneration of critical-sized defects in sheep tibiae.
Biomaterials 34 (38), S. 9960-9968.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:32
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biomaterials | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCI LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 34 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 38 | ||||
| Seitenbereich: | S. 9960-9968 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Unfallchirurgie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | BONE MORPHOGENETIC PROTEIN-2; HUMAN OSTEOGENIC PROTEIN-1; OSTEOCHONDRAL DEFECTS; ALIPHATIC POLYESTERS; SEGMENTAL DEFECTS; IN-VIVO; MODEL; REPAIR; DEGRADATION; FRACTURE; Polycaprolactone; BMP (bone morphogenetic protein); Ovine animal model; Bone tissue engineering | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62022 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric