NADH Model Systems functionalized with Zn(II)-cyclen as Flavin Binding Site Structure Dependence of the Redox Reaction within reversible Aggregates
Reichenbach-Klinke, R., Kruppa, M. und König, B. (2002) NADH Model Systems functionalized with Zn(II)-cyclen as Flavin Binding Site Structure Dependence of the Redox Reaction within reversible Aggregates. J. Am. Chem. Soc. 124, 12999 - 13007.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:51
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | J. Am. Chem. Soc. | ||||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||||
| Band: | 124 | ||||||
| Seitenbereich: | 12999 - 13007 | ||||||
| Datum | 2002 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard König | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | DOUBLE-STRANDED POLYNUCLEOTIDES; MACROCYCLIC ZINC(II) COMPLEXES; PARA-BENZOQUINONE DERIVATIVES; HYDRIDE-TRANSFER REACTIONS; FLAVOENZYME ACTIVITY; GLUTATHIONE-REDUCTASE; SELECTIVE RECOGNITION; ESCHERICHIA-COLI; ELECTRON-TRANSFER; MOLECULAR RECOGNITION; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 6226 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric