Light-induced structural changes in (HgBr2)3(As4S4)2: An X-ray single-crystal diffraction, Raman spectroscopy and ab initio study
Zoppi, M., Bindi, L., Rödl, T., Pielnhofer, F.
, Weihrich, R., Pfitzner, A.
und Bonazzi, P.
(2013)
Light-induced structural changes in (HgBr2)3(As4S4)2: An X-ray single-crystal diffraction, Raman spectroscopy and ab initio study.
Solid State Sciences 23, S. 88-95.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:36
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Solid State Sciences | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 23 | ||||
| Seitenbereich: | S. 88-95 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Arno Pfitzner Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Arbeitskreis Dr. Richard Weihrich | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ARSENIC SULFIDES; REALGAR; PARAREALGAR; AS4S4; HGI2-CENTER-DOT-AS4S4; MOLECULES; EXPOSURE; ADDUCT; CAGES; ASS; X-ray single-crystal diffraction; Raman spectroscopy; Realgar-type As4S4 molecule; Pararealgar-type As4S4 molecule; Photo-induced solid-state isomerization; Ab initio band structure calculations | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62298 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric