Characterization and risk stratification of prostate cancer in patients undergoing radical cystoprostatectomy
Buse, Stephan, Höfner, Thomas, Müller, Stephan C, Hermann, Edwin, Wieland, Wolf F, May, Matthias, Stief, Christian G, Bastian, Patrick J, Hohenfellner, Markus und Haferkamp, Axel (2013) Characterization and risk stratification of prostate cancer in patients undergoing radical cystoprostatectomy. International Journal of Urology 20 (9), S. 866-871.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:36
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Urology | ||||
| Verlag: | WILEY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 20 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 866-871 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Urologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TRANSITIONAL-CELL-CARCINOMA; BLADDER-CANCER; SEXUAL FUNCTION; CYSTECTOMY; ADENOCARCINOMA; RECURRENCE; PATHOLOGY; TUMOR; age; cystoprostatectomy; incidence; prostate cancer; transitional cell carcinoma | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62308 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric