Detection of Truncated HER2 Forms in Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Breast Cancer Tissue Captures Heterogeneity and Is Not Affected by HER2-Targeted Therapy
Artikel
Krüger, Juliane M., Thomas, Marlene, Korn, René, Dietmann, Gabriele, Rutz, Christoph, Brockhoff, Gero, Specht, Katja, Hasmann, Max und Feuerhake, Friedrich (2013) Detection of Truncated HER2 Forms in Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded Breast Cancer Tissue Captures Heterogeneity and Is Not Affected by HER2-Targeted Therapy. The American Journal of Pathology 183 (2), S. 336-343.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The American Journal of Pathology | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW YORK | ||||
| Band | 183 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 336-343 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 08:37 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Schwerpunkt Frauenheilkunde) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CARBOXY-TERMINAL FRAGMENT; EXTRACELLULAR DOMAIN; OPEN-LABEL; TRASTUZUMAB; TRIAL; MICROENVIRONMENT; MULTICENTER; LAPATINIB; RECEPTOR; P95HER2; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62373 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric