Impact of Minimized Extracorporeal Circulation on Outcome in Patients With Preoperative Anemia Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
Haneya, Assad, Philipp, Alois, Von Suesskind-Schwendi, Marietta, Diez, Claudius, Hirt, Stephan W., Kolat, Philipp, Attmann, Tim, Schoettler, Jan, Zausig, York, Ried, Michael und Schmid, Christof (2013) Impact of Minimized Extracorporeal Circulation on Outcome in Patients With Preoperative Anemia Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. ASAIO Journal 59 (3), S. 269-274.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 08:39
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | ASAIO Journal | ||||
| Verlag: | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||
| Band: | 59 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 269-274 | ||||
| Datum | 2013 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Lehrstuhl für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ACUTE KIDNEY INJURY; CARDIOPULMONARY BYPASS; CARDIAC-SURGERY; GRAFT-SURGERY; RISK-FACTOR; LOW HEMATOCRIT; TRANSFUSION; MULTICENTER; MORTALITY; SURVIVAL; anemia; minimized extracorporeal circulation; coronary artery bypass grafting; cardiopulmonary bypass | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 62570 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric