Owner only: item control page
Sequenz-Evaluation für die MR-Enterografie für Patienten mit Morbus Crohn
Schleder, S.
, Dendl, L.-M., Pawlik, M., Friedrich, C., Ott, C., Agha, A., Wiggermann, P., Stroszczynski, C. and Schreyer, A.
(2013)
Sequenz-Evaluation für die MR-Enterografie für Patienten mit Morbus Crohn.
RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren 185 (05), pp. 440-445.
Date of publication of this fulltext: 19 Dec 2024 08:39
Article
Alternative links to fulltext
Involved Institutions
Details
| Item type | Article | ||||
| Journal or Publication Title | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren | ||||
| Publisher: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place of Publication: | STUTTGART | ||||
| Volume: | 185 | ||||
| Number of Issue or Book Chapter: | 05 | ||||
| Page Range: | pp. 440-445 | ||||
| Date | 2013 | ||||
| Institutions | Medicine > Lehrstuhl für Chirurgie Medicine > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medicine > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identification Number |
| ||||
| Keywords | INFLAMMATORY-BOWEL-DISEASE; CONVENTIONAL ENTEROCLYSIS; ORAL CONTRAST; ILEOCOLONOSCOPY; COLONOGRAPHY; DIAGNOSIS; CT; abdomen; MR imaging; efficacy studies | ||||
| Dewey Decimal Classification | 600 Technology > 610 Medical sciences Medicine | ||||
| Status | Published | ||||
| Refereed | Yes, this version has been refereed | ||||
| Created at the University of Regensburg | Yes | ||||
| Item ID | 62575 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
Altmetric
Altmetric