Angiotensin-2-Mediated Ca2+ Signaling in the Retinal Pigment Epithelium: Role of Angiotensin-Receptor- Associated-Protein and TRPV2 Channel
Boulton, Michael E., Barro-Soria, Rene, Stindl, Julia, Müller, Claudia, Foeckler, Renate
, Todorov, Vladimir, Castrop, Hayo und Strauß, Olaf
(2012)
Angiotensin-2-Mediated Ca2+ Signaling in the Retinal Pigment Epithelium: Role of Angiotensin-Receptor- Associated-Protein and TRPV2 Channel.
PLoS ONE 7 (11), e49624.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:33
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | PLoS ONE | ||||
| Verlag: | PUBLIC LIBRARY SCIENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | SAN FRANCISCO | ||||
| Band: | 7 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||
| Seitenbereich: | e49624 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Physiologie > Prof. Dr. Wolf Hayo Castrop | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SMOOTH-MUSCLE-CELLS; II TYPE-1 RECEPTOR; CONVERTING ENZYME; PHYSICAL STIMULI; RENIN SECRETION; CALCIUM-ENTRY; RAT RETINA; ACTIVATION; EXPRESSION; NEOVASCULARIZATION; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 63148 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Artikel Metrik (PLOS)
Artikel Metrik (PLOS)