Gyrate atrophy: clinical and genetic findings in a female without arginine-restricted diet during her first 39 years of life and report of a new OAT gene mutation
Renner, Agnes B., Walter, Andreas, Fiebig, Britta S. und Jägle, Herbert (2012) Gyrate atrophy: clinical and genetic findings in a female without arginine-restricted diet during her first 39 years of life and report of a new OAT gene mutation. Documenta Ophthalmologica 125 (1), S. 81-89.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:38
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Documenta Ophthalmologica | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | DORDRECHT | ||||
| Band: | 125 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 81-89 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Augenheilkunde Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ORNITHINE-DELTA-AMINOTRANSFERASE; CYSTOID MACULAR EDEMA; LONG-TERM REDUCTION; FOLLOW-UP; FLUORESCEIN ANGIOGRAPHY; RETINAL DEGENERATION; PIGMENT-EPITHELIUM; PROGRESSION; HYPERORNITHINEMIA; CHOROIDEREMIA; Gyrate atrophy; Hyperornithinemia; Fundus autofluorescence; Optical coherence tomography; Electroretinography; Retinal dystrophy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 63500 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric