Prospective evaluation of quality of life effects in patients undergoing palliative radiotherapy for brain metastases
Steinmann, Diana, Paelecke-Habermann, Yvonne, Geinitz, Hans, Aschoff, Raimund, Bayerl, Anja, Bölling, Tobias, Bosch, Elisabeth, Bruns, Frank, Eichenseder-Seiss, Ute, Gerstein, Johanna, Gharbi, Nadine, Hagg, Juliane, Hipp, Matthias, Kleff, Irmgard, Müller, Axel, Schäfer, Christof, Schleicher, Ursula, Sehlen, Susanne, Theodorou, Marilena, Wypior, Hans-Joachim, Zehentmayr, Franz, van Oorschot, Birgitt und Vordermark, Dirk (2012) Prospective evaluation of quality of life effects in patients undergoing palliative radiotherapy for brain metastases. BMC Cancer 12 (1).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:38
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BMC Cancer | ||||
| Verlag: | BIOMED CENTRAL LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 12 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Strahlentherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PARTITIONING ANALYSIS RPA; CANCER-PATIENTS; LUNG-CANCER; PROGNOSTIC INDEX; RADIATION ONCOLOGY; CLINICAL-TRIALS; BREAST-CANCER; SURVIVAL; VALIDATION; SYMPTOMS; Brain tumours; EORTC-QLQ-C15-PAL; EORTC-BN20; Whole-brain radiotherapy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 63563 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric