Risk of chipping or facings failure of metal ceramic fixed partial prostheses—a retrospective data record analysis
Behr, Michael, Winklhofer, Christina, Schreier, Maria, Zeman, Florian, Kobeck, Carola, Bräuer, Isabel und Rosentritt, Martin (2012) Risk of chipping or facings failure of metal ceramic fixed partial prostheses—a retrospective data record analysis. Clinical Oral Investigations 16 (2), S. 401-405.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:42
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical Oral Investigations | ||||
| Verlag: | SPRINGER HEIDELBERG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HEIDELBERG | ||||
| Band: | 16 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 401-405 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PARTIAL DENTURES; FOLLOW-UP; PORCELAIN; LONGEVITY; SURVIVAL; CROWNS; RESTORATIONS; FPDS; Chipping; Metal ceramic; Precious alloy; Survival; Long-term results; Fixed partial prosthesis | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | Nicht ausgewählt | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 63918 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric