Neither moxifloxacin nor cefuroxime produces significant attenuation of inflammatory mediator release in patients exposed to cardiopulmonary bypass: a randomized controlled trial
Wiesner, G., Braun, S.-L., Gruber, M.
, Gertler, R.
, Lange, R., Tassani, P. und Martin, K.
(2012)
Neither moxifloxacin nor cefuroxime produces significant attenuation of inflammatory mediator release in patients exposed to cardiopulmonary bypass: a randomized controlled trial.
Journal of Antimicrobial Chemotherapy 67 (1), S. 230-233.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 09:44
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Antimicrobial Chemotherapy | ||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 67 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 230-233 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | PREVENTIVE ANTIBACTERIAL THERAPY; STROKE; fluoroquinolones; cephalosporins; inflammation; cardiac surgery | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64215 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric