Collecting System Invasion and Fuhrman Grade But Not Tumor Size Facilitate Prognostic Stratification of Patients With pT2 Renal Cell Carcinoma
Brookman-May, S., May, M., Zigeuner, R., Shariat, S.F., Scherr, D.S., Chromecki, T., Moch, H., Wild, P.J., Mohamad-Al-Ali, B., Cindolo, L., Wieland, W.F., Schips, L., De Cobelli, O., Rocco, B.
, Santoro, L., De Nunzio, C.
, Tubaro, A., Coman, I., Feciche, B., Truss, M., Dalpiaz, O., Hohenfellner, M., Gilfrich, C.
, Wirth, M.P., Burger, M. und Pahernik, S.
(2011)
Collecting System Invasion and Fuhrman Grade But Not Tumor Size Facilitate Prognostic Stratification of Patients With pT2 Renal Cell Carcinoma.
Journal of Urology 186 (6), S. 2175-2181.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:04
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Urology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 186 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2175-2181 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Urologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TNM STAGING SYSTEM; MULTIVARIATE-ANALYSIS; RADICAL NEPHRECTOMY; CLASSIFICATION; IMPACT; INVOLVEMENT; ACCURACY; SURGERY; CANCER; carcinoma, renal cell; survival; tumor burden; classification; pathology | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64364 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric