Clinical performance of a new glass ionomer based restoration system: A retrospective cohort study
Artikel
Friedl, Katrin, Hiller, Karl-Anton und Friedl, Karl-Heinz (2011) Clinical performance of a new glass ionomer based restoration system: A retrospective cohort study. Dental Materials 27 (10), S. 1031-1037.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Dental Materials | ||||
| Verlag | ELSEVIER SCI LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | OXFORD | ||||
| Band | 27 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 10 | ||||
| Seitenbereich | S. 1031-1037 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 11:07 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Zahnerhaltung und Parodontologie > Dr. rer. nat. Karl-Anton Hiller | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | DEPTH-SENSING MICROINDENTATION; TOOTH-COLORED RESTORATIVES; COMPOSITE RESTORATIONS; AMALGAM RESTORATIONS; SURFACE HARDNESS; FLUORIDE RELEASE; POSTERIOR TEETH; WEAR-RESISTANCE; PERMANENT TEETH; CEMENTS; Clinical study; Glass ionomer cement; Retrospective; Class I; Class II | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64529 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric