Climate change and plant regeneration from seed
WALCK, JEFFREY L., HIDAYATI, SITI N., DIXON, KINGSLEY W., THOMPSON, KEN und POSCHLOD, PETER (2011) Climate change and plant regeneration from seed. Global Change Biology 17 (6), S. 2145-2161.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:10
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Global Change Biology | ||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 17 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2145-2161 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RHODODENDRON-PONTICUM POPULATIONS; LOLIUM-RIGIDUM SEEDS; AFTER-RIPENING TIME; BROMUS-TECTORUM L; GLOBAL-CHANGE; EL-NINO; ECOLOGICAL GENETICS; COLD STRATIFICATION; LOCAL ADAPTATION; PINUS-SYLVESTRIS; germination phenology; global climate change; recruitment; seed dormancy; seed germination; seedling emergence; soil seed bank | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 64927 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric