Tumor angiogenesis as prognostic and predictive marker for chemotherapy dose-intensification efficacy in high-risk breast cancer patients within the WSG AM-01 trial
Gluz, Oleg, Wild, Peter, Liedtke, Cornelia, Kates, Ronald, Mendrik, Heiko, Ehm, Elisabeth, Artinger, Verena, Diallo-Danebrock, Raihanatou, Ting, Evelyn, Mohrmann, Svjetlana, Poremba, Christopher, Harbeck, Nadia, Nitz, Ulrike, Hartmann, Arndt und Gaumann, Andreas (2011) Tumor angiogenesis as prognostic and predictive marker for chemotherapy dose-intensification efficacy in high-risk breast cancer patients within the WSG AM-01 trial. Breast Cancer Research and Treatment 126 (3), S. 643-651.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:12
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Breast Cancer Research and Treatment | ||||
| Verlag: | SPRINGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 126 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 643-651 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ENDOTHELIAL GROWTH-FACTOR; LONG-TERM SURVIVAL; SOLID HUMAN TUMORS; ENDOGLIN CD105; MICROVESSEL DENSITY; ADJUVANT CHEMOTHERAPY; INTERNATIONAL CONSENSUS; MONOCLONAL-ANTIBODIES; EXPRESSION; CELLS; High-risk breast cancer; Angiogenesis; High-dose chemotherapy; Immunohistochemistry; Molecular subtypes | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65054 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric