Elevated free fatty acids and impaired adiponectin bioactivity contribute to reduced SOD2 protein in monocytes of type 2 diabetes patients
Bauer, Sabrina, Wanninger, Josef, Neumeier, Markus, Wurm, Sylvia, Weigert, Johanna, Kopp, Andrea, Bala, Margarita, Schäffler, Andreas, Aslanidis, Charalampos und Buechler, Christa (2011) Elevated free fatty acids and impaired adiponectin bioactivity contribute to reduced SOD2 protein in monocytes of type 2 diabetes patients. Experimental and Molecular Pathology 90 (1), S. 101-106.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:16
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Experimental and Molecular Pathology | ||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | SAN DIEGO | ||||
| Band: | 90 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 101-106 | ||||
| Datum | 2011 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SUPEROXIDE-DISMUTASE; MONONUCLEAR-CELLS; OXIDATIVE STRESS; EXPRESSION; MACROPHAGES; LEUKOCYTES; GLUCOSE; MELLITUS; DISEASE; OBESITY; Type 2 diabetes mellitus; Adiponectin; Superoxide dismutase; Monocyte | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65271 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric